MM PRODUÇÕES
terça-feira, 3 de abril de 2012
quarta-feira, 11 de janeiro de 2012
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
Tabela de Preços - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | |
| MÁQUINA DE BOLHA COM LÍQUIDO | R$ 25,00 |
| MÁQUINA DE FUMAÇA COM LÍQUIDO | R$ 15,00 |
| LUZ RAIO DE SOL GIRATÓRIA COM MOTOR | R$ 15,00 |
| LUZ RAIO DE SOL SIMPLES | R$ 10,00 |
| LUZ EFEITO ESPETACULAR | |
| LUZ DE SENSOR | R$ 10,00 |
| LUZ COLORIDA GIRATÓRIA | R$ 10,00 |
| LAISER SENSOR | R$ 20,00 |
| | |
Tabela de Preços - SOM E ILUMINAÇÃO
SOM E ILUMINAÇÃO | ||
DJ’s +CDJ+ NOTEBOOK+ ILUMINAÇÃO+MÁQUINA DE BOLHA E DE FUMAÇA | LOCALIDADES PRÓXIMAS | R$ 180,00 |
OUTRAS LOCALIDADES | R$ 200,00 | |
DJ’s+CDJ+ NOTEBOOK+ LUZ RAIO DE SOL | LOCALIDADES PRÓXIMAS | R$ 100,00 |
OUTRAS LOCALIDADES | R$ 150,00 | |
SOM BÁSICO | LOCALIDADES PRÓXIMAS | R$ 70,00 |
OUTRAS LOCALIDADES | R$ 100,00 | |
Convites - Tabela de preços
| Convites c/ foto 7X5 Papel Fotográfico | Convites c/ foto 9x7 Papel Fotográfico | Convites c/ foto 10x15 Papel Fotográfico | |||
| QUANT. | *VALOR | QUANT. | *VALOR | QUANT. | *VALOR |
| 12 | 4,80 | 10 | 6,50 | 10 | 14,40 |
| 20 | 8,00 | 20 | 13,00 | 20 | 28,00 |
| 32 | 12,80 | 30 | 19,50 | 30 | 42,00 |
| 40 | 16,00 | 40 | 26,00 | 40 | 56,00 |
| 52 | 20,80 | 50 | 32,50 | 50 | 70,00 |
| 60 | 24,00 | 60 | 39,00 | 60 | 84,00 |
| 72 | 28,80 | 70 | 45,50 | 70 | 98,00 |
| 80 | 32,00 | 80 | 52,00 | 80 | 112,00 |
| 92 | 36,80 | 90 | 58,50 | 90 | 126,00 |
| 100 | 40,00 | 100 | 65,00 | 100 | 140,00 |
| Unid – 40 | 0,45 | Unid – 40 | 0,70 | Unid – 40 | 1,50 |
| Unid + 50 | 0,40 | Unid + 50 | 0,65 | Unid + 50 | 1,40 |
Assinar:
Comentários (Atom)





















